標籤:#台中3D列印代工 #3D列印材料 #PLA #PETG #尼龍 #碳纖維列印 #光固化樹酯 #台中製造 #3D設計原型 #精密3D列印 #台中代工服務
為什麼選擇台中3D列印代工?典亮/辰光事業有限公司的優勢
在2025年,台中3D列印代工市場正迎來高速成長,無論是精密製造、產品原型開發,還是客製化零件,都成為製造業與設計師的首選解決方案。
典亮/辰光事業有限公司(Delight/ChenGuang Co., Ltd.) 是台中領先的 3D列印代工專家,服務涵蓋:
- FDM 熱熔沉積技術(適合塑膠零件)
- SLA/DLP 光固化技術(適合高精度模型)
- 17種以上 3D列印材料選項
- 一站式服務:從3D設計 → 打樣 → 成品交付
透過完整材料庫與專業技術,典亮/辰光可協助企業在成本、精度與交期之間找到最佳平衡。
3D列印材料總覽|PLA、PETG到高階光固化樹酯
3D列印成品的耐熱性、精度、強度與應用場景,都與材料選擇密切相關。常見材料包含:
- PLA:價格親民,環保,適合入門與桌遊配件
- PETG:防潮耐用,適合戶外用品
- 尼龍:耐磨輕量,廣泛應用於汽車與運動裝備
- 碳纖維強化塑料:高強度結構件首選
- 光固化樹酯:高精度、低收縮,適合醫療與電子原型
以下是典亮/辰光整理的 17種核心3D列印材料比較表。
3D列印材料比較表(光固化與工程樹酯)
名稱 | 價格 | 精度(解析度) | 平整度(收縮率) | 結構強度(硬度/韌性) | 適合用途 | 材料類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
類ABS-ABS LIKE | 中 | 高 | 高(低收縮) | 高(高韌性、抗摔) | 3C模型、強韌原型 | 光固化ABS-like樹酯 |
類橡膠樹脂-Rubber Like | 高 | 中等 | 中等 | 高(彈性、耐用) | 醫療支撐器、汽車密封條、運動裝備 | 光固化橡膠類樹酯 |
高韌性-白 | 低 | 高 | 高(低收縮) | 高(韌性提升) | 牙科模型、低氣味原型 | 光固化模型樹酯 |
高韌性-黑 | 低 | 高 | 高(低收縮) | 高(韌性提升) | 精密黑件、尺寸精度高 | 光固化模型樹酯 |
高韌性-灰 | 低 | 高 | 高(低收縮) | 高(韌性提升) | 醫療/牙科模型 | 光固化模型樹酯 |
透明樹脂 | 中高 | 中高 | 中等 | 高(耐衝擊、可鑽孔) | 工程件、透明原型 | 光固化工程樹酯 |
類比克 (黑) 1KG | 高 | 高 | 高 | 超高(70.5 MPa、耐270°C) | 模具射出、高溫環境 | 光固化工程樹酯 |
工程樹脂(鐵灰) 1KG | 高 | 中等 | 高 | 超高(耐衝擊、可彎曲) | 治具開發、工程用途 | 光固化增強工程樹酯 |
材料應用案例:PLA、PETG、尼龍與碳纖維
- PLA:入門友好,適合教育模型與環保應用,但耐熱性較低。
- PETG:耐用、防潮,適合戶外或廚房用品。
- 尼龍:耐磨輕便,常用於汽車零件與運動裝備。
- 碳纖維強化塑膠:強度高,廣泛應用於工業製造。
- 光固化工程樹酯:低收縮性,適合醫療假肢、精密零件。
典亮/辰光的實務數據顯示,透過正確材料選擇,列印成功率可高達 95%以上。
材料進階比較表|樹脂、金屬與真空成形
為了讓工程師與設計師更直觀選材,以下整理了 樹脂類、金屬粉末與真空成形ABS 的性能數據:
材料 | 熱變形溫度 | 最小壁厚 | 最小孔徑 | 硬度 (Shore D) | 抗拉強度 | 彎曲強度 | 層高 | 誤差 | 吸水率 | 衝擊強度 | 顆粒特性 | 密度 | 降伏強度 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白色樹脂 | 39~52°C | 0.6mm | 1mm | 79 | 47MPa | 67MPa | 0.1mm/0.05 | 0.11%-0.3% | 1%-3% | 23-29J/cm | 半透明 | 無 | 無 | 適合模型原型 |
半透明樹脂 | 47°C | 0.6mm | 1mm | 87 | 50MPa | 84MPa | 0.07mm/0.05 | 0.1%-0.3% | 1%-3% | 25J/cm | 半透明 | 無 | 無 | 適合光學件 |
透明樹脂 | 47°C | 0.6mm | 1mm | 87 | 50MPa | 84MPa | 0.07mm/0.05 | 0.2%-0.4% | 1%-3% | 45-55J/cm | 高透明 | 無 | 無 | 適合透視零件 |
黑色高韌性樹脂 | 58~69°C | 0.6mm | 1mm | 80 | 50-60MPa | 70MPa | 0.1mm | 0.5% | 1%-2% | 35J/cm | 黑色 | 無 | 無 | 高韌性工程件 |
黑色尼龍PA12 | 173°C | 0.8mm | 1.2mm | 86 | 50-70MPa | 64-80MPa | 0.08mm | 0.5% | 無 | 4.4J/m | 粉末 | 高 | 高 | 汽車/運動部件 |
不鏽鋼316L | 高 | 無 | 無 | 無 | ≥560MPa | 無 | 無 | 無 | 無 | 高 | 粒徑15-53μm | 3.9g/cm³ | ≥480MPa | 高耐蝕金屬件 |
鋁合金AlSi10Mg | 高 | 無 | 無 | 無 | ≥330MPa | 無 | 無 | 無 | 無 | 高 | 粒徑15-53μm | 1.45g/cm³ | ≥245MPa | 輕量化金屬件 |
真空RT成形ABS | 100°C | 無 | 無 | 85D | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 12KJ/m² | 塑膠 | 無 | 無 | 成本低、快速打樣 |
3D列印選材攻略
選擇材料時,請考慮:
- 預算:PLA經濟實惠,工程級材料價格較高。
- 應用場景:戶外件選PETG,醫療/精密件選光固化樹酯。
- 強度需求:工業零件選碳纖維或尼龍。
- 耐熱需求:類比克工程樹酯、金屬粉末材料適合高溫環境。
典亮/辰光事業有限公司更提供 免費專業建議,協助客戶從設計到後處理全面優化。
結論:聯繫典亮/辰光,啟動您的台中3D列印專案
無論您需要 3D列印材料比較、精密列印服務或客製化解決方案,典亮/辰光事業有限公司都是台中首選。
👉 探索更多資訊:
立即行動,讓您的製造效率全面升級!
發佈留言